Verfügbare Informationen zu allen bisherigen Tagungen zur Experimentellen Archäologie:
| TAGUNG | STADT | BILANZ |
| 21. EXAR-Tagung (2024) Programm Zusammenfassungen | Blaubeuren (D) | ![]() EXAR Heft 23 (Jahrbuch 2024) |
| 20. EXAR-Tagung (2023) Programm Zusammenfassungen | Lorsch (D) | ![]() EXAR Heft 22 (Jahrbuch 2023) |
| 19. EXAR-Tagung (2022) Programm Zusammenfassungen | Brandenburg an der Havel (D) | EXAR Heft 21 (Jahrbuch 2022) |
| 18. EXAR-Tagung (2021) Zusammenfassungen | Perl-Borg (D) | ![]() EXAR Heft 20 (Jahrbuch 2021) |
| 17. EXAR-Tagung (2019) Programm Zusammenfassungen | Wien (A) | EXAR Heft 19 (Jahrbuch 2020) |
| 16. EXAR-Tagung (2018) Programm Zusammenfassungen | Unteruhldingen (D) | EXAR Heft 18 (Jahrbuch 2019) |
| 15. EXAR-Tagung (2017) Programm Zusammenfassungen | Xanten (D) | EXAR Heft 17(Jahrbuch 2018) |
| 14. EXAR-Tagung (2016) Programm Zusammenfassungen | Mistelbach (A) | EXAR Heft 16(Jahrbuch 2017) |
| 13. EXAR-Tagung (2015) Programm Photobericht Zusammenfassungen | Bad Homburg (D) | EXAR Heft 15(Jahrbuch 2016) |
| 12. EXAR-Tagung (2014) Programm Zusammenfassungen | Mayen (D) | EXAR Heft 14(Bilanz 2015) |
| 11. EXAR-Tagung (2013) Programm Photobericht Zusammenfassungen Tagungsbericht | Linz (A) | EXAR Heft 13(Bilanz 2014) |
| 10. EXAR-Tagung (2012) Programm Photobericht Tagungsbericht Zusammenfassungen Posters | Brugg-Widisch (Ch) | EXAR Heft 12(Bilanz 2013) |
| 9. EXAR-Tagung (2011) Programm Photobericht Zusammenfassungen | Schleswig (D) | EXAR Heft 11(Bilanz 2012) |
| 8. EXAR-Tagung (2010) Programm Rezension Photobericht Zusammenfassungen | Berlin (D) | EXAR Heft 10(Bilanz 2011) |
| 7. EXAR-Tagung (2009) Programm Photobericht Zusammenfassungen Tagungsbericht | Unteruhldingen (D) | EXAR Heft 9(Bilanz 2010) |
| 6. EXAR-Tagung (2008) Programm Zusammenfassungen | Oldenburg (D) | EXAR Heft 8(Bilanz 2009) |
| 5. EXAR-Tagung (2007) Programm | Alphen aan den Rijn (NL) | EXAR Heft 7(Bilanz 2008) |
| 4. EXAR-Tagung (2006) Programm | Albersdorf (D) | EXAR Heft 6(Bilanz 2007) |
| 3. EXAR-Tagung (2005) Programm | Bozen (I) | EXAR Heft 5(Bilanz 2006) |
| 2. EXAR-Tagung (2004) Programm Zusammenfassungen | Hochdorf / Enz (D) | EXAR Heft 4(Bilanz 2005) |
| 1. EXAR-Tagung (2003) Programm Zusamenfassungen | Wien (A) | EXAR Heft 3(Bilanz 2004) |
| 11. Tagung (2002) Rezension | Oldenburg (D) | EXAR Heft 2(Bilanz 2003) |
| 10. Tagung (2001) Rezension Zusammenfassungen | Eindhoven (NL) | EXAR Heft 1(Bilanz 2002) |
| 9. Tagung (2000) Rezension Zusammenfassungen | Mettmann (D) | Bilanz 2001 |
| 8. Tagung (1999) Rezension Zusammenfassungen | Berlin (D) | Bilanz 2000 |
| 7. Tagung (1998) Rezension | Zug (CH) | Bilanz 1999 |
| 6. Tagung (1997) Rezension | Oerlinghausen (D) | Bilanz 1998 |
| 5. Tagung (1996) Rezension | Bad Buchau (D) | Bilanz 1997 |
| 4. Tagung (1995) | Hitzacker (D) | Bilanz 1996 |
| 3. Tagung (1993) | Duisburg (D) | Bilanz 1994 |
| 2. Tagung (1992) | Oldenburg (D) | |
| 1. Tagung (1990) | Oldenburg (D) | Bilanz 1991 |

























